您好!歡迎您訪問山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
18日上海無縫管價(jià)格無縫管
25*2.5 20# 無錫 6700 - 缺貨
無縫管 25*2.5 20#(8163) 承鋼/萬利 6500 - -
無縫管 38*3.5 20# 無錫 5900 - -
無縫管 48*4 20# 無錫 5850 - -
無縫管 57*3.5 20# 常州 5850 - -
無縫管 57*3.5 20#(8163) 承鋼/萬利 5700 - -
無縫管 76*4 20# 常州 5650 - 熱軋/冷拔5800
無縫管 89*4.5 20# 無錫 5450 - -
無縫管 108*4.5 20# 無錫 5450 - -
無縫管 133*4.5 20#(8163) 山東 5500 - 貨少
無縫管 159*6 20# 立澳 5400 - -
無縫管 168*8 20#(8163) 新余 5400 - -
無縫管 219*6 20#(8163) 振達(dá) 5600 - 缺貨/山東5600
無縫管 273*7 20#(8163) 魯寶 - - 缺貨/山東5650/無錫5650/衡陽5800
無縫管 325*8 20# 衡陽 5850 - 貨少/無錫5700
無縫管 377*10 20#(3087) 包鋼 - - 缺貨(3087)5850
無縫管 426*12 20# 包鋼 - - 缺貨/426*11包鋼6200(3087)
|