您好!歡迎您訪問山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網站!
無縫化鋼管/無錫公司鋼材有限公司產無縫管市場價格行情
12Cr1MoV合金管 GB5310 168X8 9600元/噸
12Cr1MoV合金管 GB5310 168X10 9600元/噸
12Cr1MoV合金管 GB5310 168X12 9600元/噸
12Cr1MoV合金管 GB5310 219X8 9800元/噸
12Cr1MoV合金管 GB5310 219X9 9800元/噸
12Cr1MoV合金管 GB5310 219X10 9800元/噸
12Cr1MoV合金管 GB5310 219X12 9800元/噸
結構用無縫鋼管 高壓鍋爐用無縫鋼管 輸送流體用無縫鋼管 鍋爐用無縫鋼管 無縫化鋼管
流體用無縫鋼管 結構用無縫鋼管標準 機械加工用無縫鋼管 船舶用無縫鋼管 無縫鋼管
|