您好!歡迎您訪問(wèn)山東百鋼匯金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌
本溪大口徑厚壁無(wú)縫鋼管 57*3.5 20# 磐石 5950 +100
本溪大口徑厚壁無(wú)縫鋼管 89*4.5 20# 磐石 5850 -
本溪大口徑厚壁無(wú)縫鋼管 108*4.5 20# 磐石 5950 -50
本溪大口徑厚壁無(wú)縫鋼管 133*4.5 20# 磐石 5850 -
本溪大口徑厚壁無(wú)縫鋼管 159*5 20# 磐石 5800 -50
本溪大口徑厚壁無(wú)縫鋼管 219*6 20# 鞍鋼 6100 +100
本溪大口徑厚壁無(wú)縫鋼管 273*8 20# 包鋼 6200 +400
本溪大口徑厚壁無(wú)縫鋼管 328*9 20# 包鋼 6400 -
本溪大口徑厚壁無(wú)縫鋼管 377*10 20# 包鋼 6500 +450
|