品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 狀態(tài) | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
流體管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 無錫興亞 | 冷拔 | 8000 | - | - |
流體管 | Ф25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 8180 | - | 鋼廠指導價格 |
流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7430 | - | 鋼廠指導價格 |
流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 無錫興亞 | 冷拔 | 7350 | - | - |
流體管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7230 | - | 鋼廠指導價格 |
流體管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 無錫興亞 | 冷拔 | 7350 | - | - |
流體管 | Ф48*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7180 | - | 鋼廠指導價格 |
流體管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 無錫興亞 | 冷拔 | 7250 | - | - |
流體管 | Ф57*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7180 | - | 鋼廠指導價格 |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 無錫興亞 | 冷拔 | 7250 | - | - |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6750 | - | - |
流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 江陰華潤 | 熱軋 | 7350 | - | - |
流體管 | Ф60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7180 | - | 鋼廠指導價格 |
流體管 | Ф60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 6800 | - | - |
流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 無錫興亞 | 冷拔 | 7250 | - | - |
流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 江陰華潤 | 熱軋 | 7300 | - | - |
流體管 | Ф89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 6750 | - | - |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 無錫興亞 | 冷拔 | 7250 | - | - |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江陰華潤 | 熱軋 | 7200 | - | - |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6750 | - | - |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江陰華潤 | 熱軋 | 7150 | - | - |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6700 | - | - |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 6700 | - | - |
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6650 | - | - |
流體管 | Ф140*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江陰華潤 | 熱軋 | 7120 | - | - |
流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江陰華潤 | 熱軋 | 7050 | - | - |
流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6700 | - | - |
流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6650 | - | - |
流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 6700 | - | - |
流體管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 江陰華潤 | 熱軋 | 7000 | - | - |
流體管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6700 | - | - |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6700 | - | - |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 6800 | - | 鋼廠指導價格 |
流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6850 | - | - |
流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 6850 | - | 鋼廠指導價格 |
【備注】
1。如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2。以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3。加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
4。如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
山東百鋼匯金屬材料有限公司位于山東省聊城市經濟技術開發(fā)區(qū),主要銷售“薄、小、精、細、特”無縫鋼管的主要企業(yè), 公司目前擁有三條完整的鋼管生產線:一條為60、90穿孔機、冷撥生產線六條,熱軋生產線一條,主要銷售外徑30mm-219mm無縫鋼管;兩條為325mmASSRL軋管機,系國內較大的三輥軋管機,采用芯棒預穿和限動小循環(huán),三級計算機控制的自動化系統(tǒng),均達到較高的生產水平。主要生產外徑159mm-530mm,壁厚10mm-100mm,外徑精度±0.5%,壁厚精度±5% ,可按照客戶定做各種規(guī)格的無縫鋼管,可定做多種規(guī)格、20#精密無縫鋼管,45#精密無縫鋼管,精密光亮管。 另常年兼營成都、包鋼、冶鋼、魯寶、鞍鋼、安陽、洪都、山東 ,江蘇 ,天 津等幾大鋼廠的國產進口的無縫鋼管、無縫管、流體鋼管、直縫焊管,經營品種多、 規(guī)格齊全,保質保量,常年庫存保有量10000噸以上。
產品材質:Q235、20#、45#、Q345B(C、D、E)、20G、15crmoG、 12cr1movG、20cr、40cr、42crmo、35crmog、40cr、42crmo、20crmnti、P22、T22、P91、T91、P22、Cr5Mo、Cr9Mo、等,執(zhí)行標準: 結構管GB/T8162-2008 流體管GB/T8163-2008低 中壓鍋爐管GB3087-2008 高壓鍋爐管GB5310-2008 化肥專用管GB6479-2000 石油裂化管GB9948-2006